

Przymierzalnia LAVEL ®
Dopasuj strój kąpielowy do swoich własnych potrzeb.
Dobierz strój kąpielowy, który będzie na Ciebie pasował jak żaden inny!
Dzięki funkcji Przymierzalni dobierzemy dla Ciebie idealny rozmiar i fason, a Ty poczujesz się w nowym kostiumie jak ryba w wodzie!
Krój dopasowany do figury – sylwetka
Nie każdy strój sprawdzi się tak samo dobrze w przypadku każdej sylwetki. Używając Przymierzalni Sylwetki dobierz kostium do swojej figury, tak aby uwydatnić wszystkie zalety i ukryć ewentualne mankamenty.
Idealny dla Ciebie rozmiar od LAVEL
Gdy wybierzesz optymalny dla siebie model kostiumu kąpielowego, czas na dobór idealnego rozmiaru. Dzięki autorskiemu systemowi kalkulowania pobieranych parametrów uzyskujemy wyższy stopień dopasowania niż ktokolwiek inny! Dodatkowo nad wszystkim czuwa nasza brafitterka, która w razie potrzeby skontaktuje się z Tobą!
TABELA ROZMIARÓW
Stroje jednoczęściowe, dwuczęściowe, majtki
| Rozmiar EU | Rozmiar Bieliźniarski | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] | Obwód bioder [cm] | Obwód talii [cm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | miseczka G | miseczka H | miseczka I | miseczka J | miseczka K | |||||
| 34 | 65 | 59-63 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 85-89 | 56-64 |
| 36 | 70 | 64-77 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 90-94 | 65-76 |
| 38 | 75 | 77-86 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 95-99 | 77-86 |
| 40 | 80 | 83-88 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 100-104 | 87-94 | |
| 42 | 85 | 89-93 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 105-109 | 95-102 | ||
| 44 | 90 | 94-98 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 110-114 | 103-110 | |||
| 46 | 95 | 99-103 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 115-119 | 110-118 | ||||
| 48 | 100 | 104-108 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 120-124 | 119-126 | |||||
| A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | |||||
| Miseczka UK/USA | |||||||||||||||
