Tabele Rozmiarów
Aby idealnie dopasować strój, zmierz się dokładnie i porównaj wyniki z poniższymi tabelami.
Jak dokonać pomiarów?

BIUST
Centymetr powinien przechodzić przez linię sutków i być na tej samej wysokości z przodu jak i z tyłu sylwetki.
Jeśli masz duże piersi, załóż cienką bieliznę, która uniesie piersi i wskaże prawidłowy obwód.
Ważne! Bielizna ta w żaden sposób nie może powiększać piersi!

POD BIUSTEM
Centymetr powinien przylegać do ciała i układać się na nim w równym okręgu.
Nie zakładaj, że Twój rozmiar pod biustem to 80 cm tylko dlatego, że na co dzień nosisz biustonosz 80C – zmierz dokładnie swój rozmiar.
Ważne jest, aby obwód mierzony był możliwie ciasno, lecz na tyle, aby nie przeszkadzało to w oddychaniu.

TALIA
Zdejmij miarę z najwęższego miejsca w okolicy talii.
Pamiętaj, że centymetr powinien przylegać do ciała, jednak nie utrudniać oddychania.

BIODRA
Obwód należy mierzyć w najszerszym miejscu bioder.
Pamiętaj, że centymetr nie może przechodzić pod lub nad linią pośladków!
Biustonosze brafitterskie (np. 75C, 100E)
Dobierz rozmiar na podstawie obwodu pod biustem i obwodu w biuście.
| Rozmiar Bieliźniarski |
Obwód pod biustem [cm] |
Obwód w biuście [cm] (dla danej miseczki) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E (DD) | F (E) | G (F) | H (FF) | I (G) | J (GG) | K (H) | ||
| 65 | 59-63 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
| 70 | 64-77 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
| 75 | 78-82 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 |
| 80 | 83-88 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – |
| 85 | 89-93 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – | – |
| 90 | 94-98 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – | – | – |
| 95 | 99-103 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – | – | – | – |
| 100 | 104-108 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – | – | – | – | – |
Biustonosze modele:
LB-013-xxx oraz LB-010-xxx
Te modele mają specyficzną konstrukcję push-up (usztywniana, trzymająca formę).
| Twój brafitterski rozmiar | Nasza rekomendacja (Rozmiar EU) | ||
|---|---|---|---|
| 65C | 70B | 75A | 36 |
| 65D | 70C | 75B / 80A | 38 |
| 65E | 70D | 75C / 80B | 40 |
| 65F | 70E | 75D / 80C | 42 |
| 65G | 70F | 75E / 80D | 44 |
Konstrukcja push-up: Wbudowany, od zewnętrznych boków oraz od dołu.
Konstrukcja miseczki: Usztywniana, trzymająca formę.
Majtki kąpielowe
| Rozmiar konfekcyjny | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód w talii [cm] | 56-64 | 65-76 | 77-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Obwód bioder [cm] | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Majtki w kompletach dwuczęściowych
W dwuczęściowych strojach kąpielowych o rozmiarówce brafitterskiej rozmiar majtek w następujący sposób odpowiada rozmiarowi biustonosza:
| Rozmiar obwodu biustonosza | Dedykowany rozmiar majtek |
|---|---|
| 65 (np. 65A, 65B, 65C…) | 34 (XS) |
| 70 | 36 (S) |
| 75 | 38 (M) |
| 80 | 40 (L) |
| 85 | 42 (XL) |
| 90 | 44 (2XL) |
| 95 | 46 (3XL) |
| 100 | 48 (4XL) |
| 105 | 50 (5XL) |
Wskazówka! Jeśli potrzebujesz rozbieżnych rozmiarów góry oraz dołu – poszukaj produktów sprzedawanych oddzielnie (osobno biustonosz i osobno dół).
Jednoczęściowe stroje kąpielowe – brafitterskie
| Rozmiar EU |
Rozmiar Bieliźniarski |
Obwód pod biustem [cm] |
Miseczka A |
Miseczka B |
Miseczka C |
Miseczka D |
Miseczka E (DD) |
Miseczka F (E) |
Miseczka G (F) |
Obwód bioder [cm] |
Obwód talii [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 65 | 59-63 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 85-89 | 56-64 |
| 36 | 70 | 64-77 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 90-94 | 65-76 |
| 38 | 75 | 78-82 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 95-99 | 77-86 |
| 40 | 80 | 83-88 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 100-104 | 87-94 |
| 42 | 85 | 89-93 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 105-109 | 95-102 |
| 44 | 90 | 94-98 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 110-114 | 103-110 |
| 46 | 95 | 99-103 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 115-119 | 110-118 |
| 48 | 100 | 104-108 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | – | 120-124 | 119-126 |
Przymierzalnia Lavel®


